計測用記録紙一覧(株式会社チノー)

  1. 計測用記録紙一覧(株式会社チノー)
  2. 記録紙適合メーカ・ブランド一覧
  3. 記録紙(計測用記録紙)
  4. 製品紹介
  5. ホーム

株式会社チノー

商品コード チャートNo. 該当メーカチャートNo. 目盛数字 販売単位 備考
AJ77858 ZH01001(ZT001) EH-01001(相当)
ET-001(相当)
0〜100 10冊/箱
AJ78136 ZA-01001A AA-01001A(相当) 0〜100 10冊/箱
AJ78138 ZH05035 EH-05035(相当) 0〜1200℃ 10冊/箱
AJ78139 ZM001 EM-001(相当) 0〜100 5小箱 3冊/小箱
AJ78140 ZM011 EM-011(相当) 0〜14PH 5小箱 3冊/小箱
AJ78142 ZM204 EM-204(相当) 0〜600℃ 5小箱 3冊/小箱
AJ78143 ZM207 EM-207(相当) 0〜300℃ 5小箱 3冊/小箱
AJ78144 ZS001 ES-001(相当) 0〜10 5小箱 3冊/小箱
AJ78150 ZT201 ET-201(相当) 0〜1200℃ 10冊/箱
AJ78151 ZT202 ET-202(相当) 0〜1000℃ 10冊/箱
AJ78152 ZT203 ET-203(相当) 0〜800℃ 10冊/箱
AJ78153 ZT204 ET-204(相当) 0〜600℃ 10冊/箱
AJ78155 ZT207 ET-207(相当) 0〜300℃ 10冊/箱
AJ78159 ZX-001 EX-001(相当) 0〜10,-5〜0〜5,0〜25,-2〜0〜3 10冊/箱
AJ79029 ZS207 ES-207(相当) 0〜300℃ 5小箱 3冊/小箱
ご購入の際は、当社WEB販売サイトの「Chart-NAVI」へお越しく ださい。
記録紙の通販Chart-NAVIの取り扱いメーカ一覧はこちらへ

通信販売で日本全国をカバーするサービス網が、厳しい品質管理から生み出される製品をお客様の用途・環境に応じた最良の状態で、タイムリーにお届けいたします。

ご購入されますお客様は、WEB販売サイトにてお申し込みできます。ただしご購入できない製品もございます。その場合は、お問い合わせください。