東芝テック製ラベルプリンタ B-SX8R[AutoID]
B-SX8R
B-SX8R商品詳細
|
|
印字方式 | 感熱方式 | |||
| 印字速度 | A4最大12枚/分 | ||||
| ドット密度 | 12ドット/mm | ||||
| 二次元コード対応 | |||||
| WindowsR プリンタドライバ対応 | |||||
主な特徴 |
|||||
| リライト紙専用機 | |||||
| 最多シートスタック:500枚 | |||||
| A4/A5/A6/200×85mmサイズのリライト用紙に対応 | |||||
| LANインターフェイス標準搭載、ネットワークプリンタとしても利用可能 | |||||
主な仕様 |
|||||
| B-SX8R | |||||
| 有効印字寸法 | 208(幅)×287(送り)mm | ||||
| 余白 | シート送り方向:先端 7mm、終端:3mm シート幅方向:左端・右端 1mm | ||||
| シートスタック量 | 500枚 | ||||
| 印字文字 | 漢字 | 角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48 明朝:24×24、32×32 | |||
| 英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック | ||||
| 外字 | 16×16、24×24、36×36、48×48:各1種、 フリーサイズ:最大41種 | ||||
| その他 | アウトランフォント(英数字):4種、 価格フォント:3種 | ||||
| 印字バーコード | JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、MSI、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、インダストリアル2of5 | ||||
| 印字二次元コード | QRコード、PDF417、MicroPDF417、データコード、Maxicode、CPコード | ||||
| インターフェイス | シリアルポート(RS232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠準拠)、USBポート(1.1準拠/2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) | ||||
| シートサイズ | A4(210×297mm)縦送り、A5(210×148mm)横送り、A6(148×105mm)横送り、200×85mmサイズ横送り | ||||
| 外部環境条件 | 使用周囲温度:5〜40℃。使用周囲湿度:25〜85%(結露なきこと) | ||||
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 印字中:160W、待機中:22W(プリンタ部)、消去中:800W(自動給紙装置部) | ||||
| 外形寸法 |
417(幅)×787(奥行)×308(高さ)mm 417(幅)×289(奥行)×308(高さ)mm〔プリンタ部〕 373(幅)×503(奥行)×308(高さ)mm〔自動給紙装置部〕 |
||||
| 質量 | 約20kg(プリンタ部)、約20kg(自動給紙装置部) | ||||
- 注1:性能保証のため、リライタブルシートは東芝テック鰍フ認定紙をご使用下さい。
オプション
|

記録紙製品

