
μR12000部品対照表(記録紙・ペン・リボン)
モデル | 記録紙 | 記録方式 | 仕様 | 部品No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
μR12000 438110: 10 ペン 438112: 12 ペン |
![]() B9585AH-KC 250mm × 30m
クリーン記録紙 |
リボン | 黒 | B9585SH | |
標準 | #1ペンカートリッジ | 赤 | B9937NA-KC | |||
#2ペンカートリッジ | 緑 | B9937NB-KC | ||||
#3ペンカートリッジ | 青 | B9937NC-KC | ||||
#4ペンカートリッジ | 茶 | B9937ND-KC | ||||
#5ペンカートリッジ | 黒 | B9937NE-KC | ||||
#6ペンカートリッジ | 紫 | B9937NF-KC | ||||
#7ペンカートリッジ | 橙 | B9937NG-KC | ||||
#8ペンカートリッジ | 赤紫 | B9937NH-KC | ||||
#9ペンカートリッジ | 水色 | B9937NJ-KC | ||||
#10ペンカートリッジ | 黄緑 | B9937NK-KC | ||||
#11ペンカートリッジ | 桃 | B9937NL-KC | ||||
#12ペンカートリッジ | 黄 | B9937NM-KC | ||||
10ペンカートリッジセット | 10色 | B9937PA-KC | ||||
12ペンカートリッジセット | 12色 | B9937PB-KC | ||||
低速 | #1ペンカートリッジ | 赤 | B9937NN-KC | |||
#2ペンカートリッジ | 緑 | B9937NP-KC | ||||
#3ペンカートリッジ | 青 | B9937NQ-KC | ||||
#4ペンカートリッジ | 茶 | B9937NR-KC | ||||
#5ペンカートリッジ | 黒 | B9937NS-KC | ||||
#6ペンカートリッジ | 紫 | B9937NT-KC | ||||
#7ペンカートリッジ | 橙 | B9937NU-KC | ||||
#8ペンカートリッジ | 赤紫 | B9937NV-KC | ||||
#9ペンカートリッジ | 水色 | B9937NW-KC | ||||
#10ペンカートリッジ | 黄緑 | B9937NX-KC | ||||
#11ペンカートリッジ | 桃 | B9937NY-KC | ||||
#12ペンカートリッジ | 黄 | B9937NZ-KC | ||||
10ペンカートリッジセット | 10色 | B9937PC-KC | ||||
12ペンカートリッジセット | 12色 | B9937PD-KC | ||||
高速 | #1ペンカートリッジ | 赤 | B9937PN-KC | |||
#2ペンカートリッジ | 緑 | B9937PP-KC | ||||
#3ペンカートリッジ | 青 | B9937PQ-KC | ||||
#4ペンカートリッジ | 茶 | B9937PR-KC | ||||
#5ペンカートリッジ | 黒 | B9937PS-KC | ||||
#6ペンカートリッジ | 紫 | B9937PT-KC | ||||
#7ペンカートリッジ | 橙 | B9937PU-KC | ||||
#8ペンカートリッジ | 赤紫 | B9937PV-KC | ||||
#9ペンカートリッジ | 水色 | B9937PW-KC | ||||
#10ペンカートリッジ | 黄緑 | B9937PX-KC | ||||
#11ペンカートリッジ | 桃 | B9937PY-KC | ||||
#12ペンカートリッジ | 黄 | B9937PZ-KC | ||||
10ペンカートリッジセット | 10色 | B9937PE-KC | ||||
12ペンカートリッジセット | 12色 | B9937PF-KC | ||||
厳格な品質管理の下、通信販売で全国をカバーするサービス網がお客様の用途・環境に応じた最良の状態で商品をタイムリーにお届けします。
ご購入は記録紙消耗品WEB販売サイトChart-NAVIをご利用ください。
お問い合わせはNAVIセンターまで/TEL:048-728-8314
