
その他・各種医療用高品質記録紙・仕様一覧
各種検査用感熱記録紙
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 紙幅 (mm) | 巻外径 (mm) | 芯内径 (mm) | 全長 (m) | 備考 |
PWT058-25R | 10巻入/箱 | 58 | 47 | 12 | 25 | |
PWT058-30R | 10巻入/箱 | 58 | 50 | 12 | 30 | |
PWT060-25R | 10巻入/箱 | 60 | 47 | 12 | 25 | |
PWT060-30R | 10巻入/箱 | 60 | 50 | 12 | 30 | |
PWT080-25R | 10巻入/箱 | 80 | 47 | 12 | 25 | |
PWT080-30R | 10巻入/箱 | 80 | 50 | 12 | 30 | |
PWT110-30R | 10巻入/箱 | 110 | 50 | 12 | 30 | |
PWT112-25 | 10巻入/箱 | 112 | 47 | 12 | 25 |
肺呼吸機能検査(スパイロ)記録紙
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 紙幅 (mm) | 巻外径 (mm) | 芯内径 (mm) | 全長 (m) | 備考 |
MRC58-2-KC | 10巻入/箱 | 58 | 44 | 12 | 20 | 日本光電 RQW58-2など |
MRC60-2-KC | 10巻入/箱 | 60 | 44 | 12 | 20 | 日本光電 QW60-2など |
MRC112-2-KC | 10巻入/箱 | 112 | 44 | 12 | 20 | 日本光電 RQW112-2など |
聴力検査(オージオメーター)記録紙
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 紙幅 (mm) | 巻外径 (mm) | 芯内径 (mm) | 全長 (m) | 備考 |
RP-88H-KC | 10巻入/箱 | 109 | 49 | 10 | 30 | リオン TP-28など |
全自動血圧計・全自動身長体重計感熱紙
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 紙幅 (mm) | 巻外径 (mm) | 芯内径 (mm) | 全長 (m) | 備考 |
MRC15-KC | 10巻入/箱 | 60 | 47 | 12 | 24 | オムロンコーリン 血圧計 BP-203RVII No.15 |
MRC16-KC | 10巻入/箱 | 57 | 47 | 12 | 24 | オムロンコーリン 血圧計 BP-203RVIII No.16 |
MRC147-KC | 10巻入/箱 | 58 | 50 | コアレス | 30 | エー・アンド・デイ AX-PP147-S |
上記以外の記録紙も多数揃えております。是非お問い合わせください。
桶川本社 048-728-8314
大阪オフィス 06-6920-6060
お問い合わせはこちら
