
心電図記録紙製品・仕様一覧
フクダ電子
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 形状 | 紙幅 (mm) | 折幅 (mm) | 全長 (m) | 裏カルテ印刷有無 表面印刷 | 機器メーカー 記録紙No. |
MRC621-KC (薄手) | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 295 | 300 | 無 | OP-621TE |
橙方眼 | |||||||
MRC621-KC (カルテ) | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 295 | 100 | 有 | OP-621TE |
橙方眼 | |||||||
MRC623-KC | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 295 | 300 | 無 | OP-623TE |
白紙 | |||||||
MRC623-KC (100m) | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 295 | 100 | 無 | OP-623TE |
白紙 | |||||||
MRC124-KC | 10冊入/箱 | 折 | 50 | 75 | 20 | 無 | OP-124TE |
白紙 | |||||||
MRC69-KC | 5巻入/箱 | 巻 | 210 | - | 30 | - | OP-69TE |
橙方眼 | |||||||
MRC69-KC (G) | 5巻入/箱 | 巻 | 210 | - | 30 | - | OP-69TE |
緑方眼 | |||||||
MRC358-KC2 | 10巻入/箱 | 巻 | 145 | - | 30 | - | OP-358TE |
橙方眼 |
日本光電
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 形状 | 紙幅 (mm) | 折幅 (mm) | 全長 (m) | 裏カルテ印刷有無 表面印刷 | 機器メーカー 記録紙No. |
MRC210-KC2 (薄手) | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 295 | 300 | 無 | FQS210-30-295 |
橙方眼 | |||||||
MRC210-KC | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 295 | 100 | 無 | FQW210-10-295 |
白紙 | |||||||
MRC210-KC (300m) | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 295 | 300 | 無 | FQW210-30-295 |
白紙 | |||||||
MRC210-140-KC | 10冊入/箱 | 折 | 210 | 140 | 30 | 無 | FQW210-3-140 |
白紙 | |||||||
MRC50-KC | 10冊入/箱 | 折 | 50 | 100 | 30 | 有 | FQW50-3-100 |
白紙 |
フクダ・エム・イー
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 形状 | 紙幅 (mm) | 折幅 (mm) | 全長 (m) | 裏カルテ印刷有無 表面印刷 | 機器メーカー 記録紙No. |
MRC145FM-KC | 6冊入/箱 | 折 | 145 | 150 | 60 | 無 | 145F60-H05 |
橙方眼 | |||||||
MRC210FM-KC | 6冊入/箱 | 折 | 210 | 150 | 60 | 無 | 210F60-H05 |
橙方眼 | |||||||
MRC210FM-KC (白紙 180m) | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 300 | 180 | 無 | 210F180-HW3 |
白紙 | |||||||
MRC210FM-KC (カルテ) | 2冊入/箱 | 折 | 210 | 300 | 60 | 有 | 210K60-J05 |
橙方眼 |
GEヘルスケア(マルケット)
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 形状 | 紙幅 (mm) | 折幅 (mm) | 全長 (m) | 裏カルテ印刷有無 表面印刷 | 機器メーカー 記録紙No. |
MRC9402-021-KC | 8冊入/箱 | 折 | 210 | 280 | 84 | 無 | REF9402-021 (E9001DY) |
レッドグリッド |
スズケン(Kenz)
国際チャート 記録紙No. | 入り数 | 形状 | 紙幅 (mm) | 折幅 (mm) | 全長 (m) | 裏カルテ印刷有無 表面印刷 | 機器メーカー 記録紙No. |
MRC210KZ-KC | 5冊入/箱 | 折 | 210 | 300 | 60 | 有 | R210-60Z-DM |
橙方眼 | |||||||
MRC210KZ-KC (白紙 180m) | 1冊入/箱 | 折 | 210 | 300 | 180 | 無 | W210x180Z(厚口) |
白紙 |
上記以外の記録紙も多数揃えております。是非お問い合わせください。
桶川本社 048-728-8314
大阪オフィス 06-6920-6060
お問い合わせはこちら
