
ラベルプリンタ B-EX4T1

仕様
項目名 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | B-EX4T1-TS25-R | ||||||||||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||||||||
消費電力 | 印字中:124W(定格出力時) 待機中:4.5W(パワーセーブ中)、8W(印字待機時) | ||||||||||
外部環境条件 | 使用周囲温度:5〜40℃、使用周囲湿度:25〜85%RH(結露なきこと) | ||||||||||
印刷方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) | ||||||||||
印字ヘッド密度 | 12ドット/mm(305dpi相当) | ||||||||||
印字速度 | 76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒、355.6mm/秒(切り替え可能)*1 | ||||||||||
発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | ||||||||||
有効印字寸法 | 104.0mm(横)×1,500mm(縦)最大 | ||||||||||
文字種類 | 漢字 |
|
|||||||||
英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、 レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B |
||||||||||
外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種 フリーサイズ:最大41種 | ||||||||||
その他 | アウトラインフォント(英数字):4種、価格フォント:3種 | ||||||||||
バーコード種類 | JAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマーバーコード、GS1 DataBar(合成シンボル含む) | ||||||||||
二次元コード種類 | データコード、PDF417、MicroPDF417、QRコード、Micro QR、Maxicode、CPコード | ||||||||||
文字及びバーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | ||||||||||
インターフェース | シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)、USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠)(オプション) | ||||||||||
使用紙寸法 |
ラベル幅 | タグ幅 | 長さ | 厚さ | |||||||
連続発行 | リボン転写 | 27.0〜 104.0 |
30.0〜 107.0 |
10.0〜 1,500 |
0.1〜0.17 | ||||||
直接発色 | 27.0〜 117.0 |
30.0〜 120.0 |
10.0〜 1,500 |
0.1〜0.17 | |||||||
カット発行 | ディスクカッター | リボン転写 | 27.0〜 104.0 |
30.0〜 107.0 |
25.4〜 1,500 |
0.1〜0.17 | |||||
直接発色 | 27.0〜 117.0 |
30.0〜 120.0 |
25.4〜 1,500 |
0.1〜0.17 | |||||||
ロータリーカッター | リボン転写 | 27.0〜 104.0 |
30.0〜 107.0 |
38.0〜 1,500 |
0.1〜0.17 (幅30.0〜50.0時 の厚さ 最大0.263) |
||||||
直接発色 | 27.0〜 109.0 |
30.0〜 112.0 |
30.0〜 1,500 |
0.1〜0.17 (幅30.0〜50.0時の 厚さ 最大0.263) |
|||||||
剥離発行 | リボン転写 | 47.0〜 104.0 |
─ | 25.4〜 256.0 |
0.13〜0.17 | ||||||
直接発色 | 47.0〜 117.0 |
─ | 25.4〜 256.0 |
0.13〜0.17 | |||||||
外形寸法 | 278mm(幅)×460mm(奥行)×308mm(高さ) | ||||||||||
質量 | 17kg(付属品および用紙・リボンを除く) | ||||||||||
付属品 | 取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、スタートアップCD-ROM |
- *1 オプション装着時やご使用のサプライの組み合わせにより印字速度を制限する場合があります。
- *2 ロータリーカッター使用時の使用紙寸法は 30.0〜112.0mm(幅)×30.0〜1,500mm(長さ) 厚さ 0.1〜0.17mm(幅 30.0〜50.0mm時の厚さ 最大0.263mm)です(印字方式、用紙の種類、印刷速度により仕様が異なります)。
- *3 剥離発行の場合、印字速度は203.2mm/秒以下で印字してください。
- ※ 性能保証のため、用紙、リボンは弊社が認定したものをご使用ください。
お問い合わせはNAVIセンターTel : 048-728-8314までお願いいたします。
