ラベルプリンタ B-EX4T3-HS13-R

仕様
| 項目名 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | B-EX4T3-HS13-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 印字中:110W(定格出力時) 待機中:4.3W(パワーセーブ中)、9W(印字待機時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部環境条件 | 使用温・湿度: 5℃〜40℃ 25〜85%(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷方式 | 熱転写方式(リボン転写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印字ヘッド密度 | 23.6ドット/mm(600dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印字速度 | 50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)*1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効印字寸法 | 104.0mm(横)×498mm(縦)最大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示形式 | LED・・・ON LINE、ERROR LCD・・・グラフィックタイプ128×64dot、バックライト付き |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作キーの種類 | FEED、RESTART、PAUSE、↑、↓、→、←、ENTER、MODE、CANCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字種類 | 漢字 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、 レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種 フリーサイズ:最大41種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外字: | アウトラインフォント(英数字):5種、価格フォント:3種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーコード種類 | JAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマーバーコード、GS1 Databar(合成シンボル含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次元コード種類 | データコード、PDF417、MicroPDF417、QRコード、Micro QR、MaxiCode、CPコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字及びバーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)(オプション)、USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用紙寸法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 278mm(幅)×460mm(奥行)×308mm(高さ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 17kg(付属品および用紙・リボンを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 | 取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、スタートアップCD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 オプション装着時やご使用のサプライの組み合わせにより印字速度を制限する場合があります。
※ 性能保証のため、用紙、リボンは弊社が認定したものをご使用ください。
お問い合わせは
NAVIセンターTel : 048-728-8314までお願いいたします。
戻る